Dreiwaffenwettkampf 2005
Am diesjährigen Dreiwaffenturnier (Luftgewehr, Luftpistole und Bogen)haben 10 erwachsene Schützen und zwei Jugendliche teilgenommen. Gewonnen hat den von Heino Jakob gestifteten Pokal diesmal Carsten Sablowski.
Erwachsene
Name | LG | LP | Bogen | Gesamt |
Carsten Sablowski | 92 | 151 | 172 | 415 |
Christian Haberzettl | 168 | 130 | 116 | 414 |
Janine Weyhrich | 174 | 126 | 98 | 398 |
Dieter Frank | 104 | 117 | 117 | 338 |
Lis Becker | 100 | 109 | 126 | 335 |
Klaus Bittmann | 94 | 105 | 131 | 330 |
Gerhard Bund | 157 | 103 | 48 | 308 |
Heino Jakob | 76 | 80 | 146 | 302 |
Stefan Weinreich | 63 | 63 | 89 | 215 |
Helfried Kneipp | 62 | 44 | 90 | 196 |
Jugend
Name | LG | LP | Bogen | Gesamt |
Angelika Töws | 40 | 65 | 95 | 200 |
Felix Becker | 30 | 72 | 77 | 179 |
- 25. Juni 2005