Nachtturnier Bogen 2006
Schüler | 1. Ursula Ruwwe | 396 Ringe |
2. Till Eckhardt | 261 Ringe | |
Jugend | 1. Sergej Korobov | 490 Ringe |
2. Pawel Meisler | 380 Ringe | |
3. Angelika Töws | 331 Ringe | |
Erwachsene | 1. Carsten Sablowski | 557 Ringe |
2. Lis Becker | 543 Ringe | |
3. Wend Eckhardt | 494 Ringe | |
4. Heino Jakob | 475 Ringe | |
5. Christian Ernst | 469 Ringe |
- 26. September 2006