Vereinmeisterschaft Bogen 2005
Schüler | 1. Till Eckhardt | 408 Ringe |
Jugend | 1. Pawel Meisler | 418 Ringe |
2. Sergej Korobov | 337 Ringe | |
3. Vladimir Roskin | 310 Ringe | |
4. Daniel Pfeil | 305 Ringe | |
5. Jan Kühnl | 269 Ringe | |
6. Stefan Bittmann | 255 Ringe | |
7. Angelika Töws | 244 Ringe | |
Erwachsene | 1. Carsten Sablowski | 510 Ringe |
2. Lis Becker | 451 Ringe | |
3. Wend Eckhardt | 422 Ringe | |
4. Teresa Strasser | 362 Ringe | |
5. Heino Jakob | 316 Ringe | |
6. Klaus Bittmann | 313 Ringe | |
7. Helfried Kneipp | 303 Ringe | |
8. Christian Ernst | 250 Ringe | |
9. Stefan Weinreich | 249 Ringe | |
10. Robert Becker | 196 Ringe |
- 15. Januar 2006