Vereinsmeisterschaft Bogen 2006
Schüler | 1. Nils Schäfer | 252 Ringe (504) |
2. Nils Arlt | 224 Ringe (448) | |
3. Erik Wittmund | 442 Ringe | |
4. Till Eckhardt | 377 Ringe | |
Jugend | 1. Sergej Korobov | 316 Ringe |
2. Vladimir Roskin | 298 Ringe | |
3. Yann-Timo Schwartz | 289 Ringe | |
4. Angelika Töws | 221 Ringe | |
5. Pawel Meisler | 176 Ringe | |
Erwachsene | 1. Carsten Sablowski | 534 Ringe |
2. Lis Becker | 503 Ringe | |
3. Wend Eckhardt | 477 Ringe | |
4. Christian Ernst | 403 Ringe | |
5. Rainer Lang | 393 Ringe | |
6. Robert Becker | 375 Ringe | |
7. Teresa Strasser | 353 Ringe | |
8. Heino Jakob | 296 Ringe |
Da Nils Schäfer und Nils Arlt in ihrer Klasse nur 30 statt 60 Pfeile schießen, wird ihr Ergebnis verdoppelt und sie landen auf den ersten beiden Plätzen bei den Schülern.
- 12. Dezember 2006