Vereinsmeisterschaft Luftgewehr / Luftpistole 2002
Vereinsmeisterschaft
Luftgewehr
Jugend | 1. Florian Eckhardt | 260 Ringe |
| 2. Christian Kugelstadt | 188 Ringe |
| 3. Felix Becker | 162 Ringe |
Damenklasse | 1. Petra Lupp | 344 Ringe |
| 2. Mary Kutzen | 313 Ringe |
Schützenklasse | 1. Torsten Frank | 358 Ringe |
| 2. Robert Kopp | 333 Ringe |
| 3. Karim Ben-Ali | 184 Ringe |
Altersklasse | 1. Dieter Frank | 306 Ringe |
| 2. Heino Jakob | 193 Ringe |
Luftpistole
Jugend | 1. Robert Becker | 313 Ringe |
| 2. Jan Mayer | 258 Ringe |
| 3. Daniela Frank | 252 Ringe |
Damenklasse | 1. Mary Kutzen | 299 Ringe |
| 2. Lis Becker | 269 Ringe |
| 3. Janine Weyhrich | 258 Ringe |
Schützenklasse | 1. Robert Kopp | 323 Ringe |
Altersklasse | 1. Janos Ribai | 342 Ringe |
| 2. Jan Bujok | 292 Ringe |
| 3. Georg Schwiebinger | 268 Ringe |
| 4. Dieter Keese | 234 Ringe |
Vereinskönigsschießen
Jugend | 1. Felix Becker | 53,7 Teiler |
| 2. Robert Becker | ?? Teiler |
Erwachsene | 1. Mary Kutzen | 43,1 Teiler |
| 2. Petra Lupp | 93,0 Teiler |
| 3. Klaus Mayer | 106,3 Teiler |
| 4. Torsten Frank | 164,9 Teiler |
| 5. Heino Jakob | 232,9 Teiler |
| 6. Dieter Frank | 249,1 Teiler |
| 7. Karim Ben-Ali | 465,8 Teiler |
- 16. November 2002